今天黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?
2020-10-28 14:55:18
?
來源:東方網(wǎng)
今天黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?黃金的價錢一直都是大家所關(guān)注的東西,自古以來都把它當做保值的東西,今天小編帶你去了解下最新金價的消息。
時間 | 品牌 | 產(chǎn)品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 439.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 常州金店 | 足 金 | 520.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足金999 | 463.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 493.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 543.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 349.00 | -- | -- |
2020-10-28 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
以上就是關(guān)于今日金價的最細x訊息了,希望能給你帶來幫助。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。