中文字幕在线天|亚洲一区二区三区手机版|少妇中文字幕乱码亚洲影视|最好看的久久综合伊人

      中國基因網(wǎng)您的位置:首頁 >國外研究 >

      今日玉米價格最新行情2020 全國最新玉米價格一覽表

      未來玉米價格還會漲嗎 ?最新專家分析玉米行情走勢來了。下面就跟小編一起來了解下玉米價格行情、今日玉米價格行情、最新玉米價格行情預測分析。

      2020年10月30日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:

      報價地區(qū) 價格 產(chǎn)品名稱 備注 報價時間
      北京市 2281.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      天津市 2533.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      河北省 2466.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      山西省 2498.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      內(nèi)蒙古 2449.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      遼寧省 2451.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      吉林省 2144.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      黑龍江省 2192.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      上海市 2399.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      江蘇省 2554.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      浙江省 2639.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      安徽省 2546.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      福建省 2632.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      江西省 2550.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      山東省 2339.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      河南省 2389.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      湖北省 2504.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      湖南省 2697.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      廣東省 2355.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      廣西 2408.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      海南省 2800.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      重慶市 2382.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      四川省 2620.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      貴州省 2435.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      云南省 2564.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      西藏 1992.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      陜西省 2404.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      甘肅省 2348.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      青海省 2027.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      寧夏 2500.01元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日
      新疆 2339.99元/噸 玉米 15%水分 2020年10月30日

      以上便是今日小編為大家?guī)淼年P(guān)于玉米今日行情的最新報道了,若想了解更多的最新資訊,記得關(guān)注小編。

      鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

      推薦內(nèi)容